MINIB-100F金属浴(风扇降温)
598
产品摘要
- 南北仪器是MINIB-100F金属浴(风扇降温)产品的供应商,提供MINIB-100F金属浴(风扇降温)全套产品的价格,参数,价钱,报价,品牌等资料,欢迎来电咨询优惠价钱,南北仪器品质提供
您好!欢迎访问南北科仪(北京)科技有限公司
南北科仪(北京)科技有限公司
产品特点 1、外观设计,体积小巧,,重量轻,移动方便,适合各种场合使用。 2、温度同步显示、设定时间递减显示。内置温度偏差校准功能。 3、自动故障检测及蜂鸣器报警功能。 4、24V直流电源输入,内置超温保护装置,安全稳定。 5、多种模块便捷更换,便于清洁和消毒。 6、风扇冷却,降温快。 产品技术参数:
产品型号 技术指标 | MINIB-99F (风扇冷却) | MINIB-99 (加热型) | MINIB-99I (加热型) | MINIC-99 (制冷型) | MINIC-99I (制冷型) | |
温度控制范围 | 室温+5℃—99℃ | -10℃—99℃ | ||||
升温时间 | ≤15min (从20℃升至99℃); | |||||
温度稳定性@99℃ | ≤±0.5℃ | |||||
模块大温差@40℃ | 0.3℃ | |||||
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |||||
温度显示精度 | 0.1℃ | |||||
长定时 | 0-999min | |||||
高温度 | 99℃ | |||||
大功率 | 60W | 120W | ||||
降温时间 | 风扇冷却 | 自然冷却 | ≤30min室温降低20℃ | |||
产品重量 | ≤1kg | ≤1.4kg | ||||
是否带热盖 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
模块型号选择 |
参见 |
型号 | 孔径 | 试管数 | 备注 |
MINI-A | 0.2ml离心管 | 40×0.2ml | 可适用8x0.2ml排管 |
MINI-B | 0.5ml离心管 | 24×0.5ml | |
MINI-C | 1.5ml离心管 | 15×1.5ml | |
MINI-D | 2.0ml离心管 | 15×2.0ml | |
MINI-E | 比色皿 | 8-12.5×12.5mm | |
MINI-F | 15ml离心管 | 4×15ml | 保温盖无法盖上 |
MINI-G | 50ml离心管 | 2×50ml | 保温盖无法盖上 |
可按用户需求定做 |